期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348828 | 大 | |||
3348827 | 16:08 | 1+8+6=15 | 小 | 错 |
3348826 | 16:05 | 3+6+9=18 | 大 | 对 |
3348825 | 16:01 | 3+1+5=09 | 大 | 错 |
3348824 | 15:58 | 9+3+8=20 | 大 | 对 |
3348823 | 15:54 | 2+5+9=16 | 大 | 对 |
3348822 | 15:51 | 2+5+4=11 | 小 | 对 |
3348821 | 15:47 | 2+4+0=06 | 小 | 对 |
3348820 | 15:44 | 3+7+7=17 | 大 | 对 |
3348819 | 15:40 | 4+3+2=09 | 小 | 对 |
3348818 | 15:37 | 3+5+8=16 | 大 | 对 |
3348817 | 15:33 | 2+7+1=10 | 小 | 对 |
3348816 | 15:30 | 6+6+6=18 | 大 | 对 |
3348815 | 15:26 | 1+7+9=17 | 大 | 对 |
3348814 | 15:23 | 3+0+8=11 | 小 | 对 |
3348813 | 15:19 | 1+6+9=16 | 大 | 对 |
3348812 | 15:16 | 0+3+4=07 | 小 | 对 |
3348811 | 15:12 | 5+0+7=12 | 大 | 错 |
3348810 | 15:09 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3348809 | 15:05 | 1+0+5=06 | 小 | 对 |
3348808 | 15:02 | 9+0+9=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348827 | 15 | 大 | 单 | ||
3348826 | 18 | 大 | 双 | ||
3348825 | 09 | 小 | 单 | ||
3348824 | 20 | 大 | 双 | ||
3348823 | 16 | 大 | 双 | ||
3348822 | 11 | 小 | 单 | ||
3348821 | 06 | 小 | 双 | ||
3348820 | 17 | 大 | 单 | ||
3348819 | 09 | 小 | 单 | ||
3348818 | 16 | 大 | 双 | ||
3348817 | 10 | 小 | 双 | ||
3348816 | 18 | 大 | 双 | ||
3348815 | 17 | 大 | 单 | ||
3348814 | 11 | 小 | 单 | ||
3348813 | 16 | 大 | 双 | ||
3348812 | 07 | 小 | 单 | ||
3348811 | 12 | 小 | 双 | ||
3348810 | 11 | 小 | 单 | ||
3348809 | 06 | 小 | 双 | ||
3348808 | 18 | 大 | 双 | ||
3348807 | 11 | 小 | 单 | ||
3348806 | 03 | 小 | 单 | ||
3348805 | 18 | 大 | 双 | ||
3348804 | 17 | 大 | 单 | ||
3348803 | 00 | 小 | 双 | ||
3348802 | 20 | 大 | 双 | ||
3348801 | 12 | 小 | 双 | ||
3348800 | 16 | 大 | 双 | ||
3348799 | 19 | 大 | 单 | ||
3348798 | 17 | 大 | 单 | ||
3348797 | 20 | 大 | 双 | ||
3348796 | 15 | 大 | 单 | ||
3348795 | 09 | 小 | 单 | ||
3348794 | 15 | 大 | 单 | ||
3348793 | 08 | 小 | 双 | ||
3348792 | 10 | 小 | 双 | ||
3348791 | 19 | 大 | 单 | ||
3348790 | 14 | 大 | 双 | ||
3348789 | 11 | 小 | 单 | ||
3348788 | 19 | 大 | 单 | ||
3348787 | 13 | 小 | 单 | ||
3348786 | 16 | 大 | 双 | ||
3348785 | 11 | 小 | 单 | ||
3348784 | 14 | 大 | 双 | ||
3348783 | 24 | 大 | 双 | ||
3348782 | 08 | 小 | 双 | ||
3348781 | 14 | 大 | 双 | ||
3348780 | 10 | 小 | 双 | ||
3348779 | 05 | 小 | 单 | ||
3348778 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出20 09 11 15 24 10 16 10 16 20 |