期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348677 | 双 | |||
3348676 | 07:20 | 7+6+0=13 | 双 | 错 |
3348675 | 07:16 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3348674 | 07:13 | 1+4+0=05 | 双 | 错 |
3348673 | 07:09 | 7+6+8=21 | 单 | 对 |
3348672 | 07:06 | 3+2+2=07 | 单 | 对 |
3348671 | 07:02 | 2+4+9=15 | 单 | 对 |
3348670 | 06:59 | 5+5+8=18 | 单 | 错 |
3348669 | 06:55 | 0+4+3=07 | 单 | 对 |
3348668 | 06:52 | 5+3+8=16 | 双 | 对 |
3348667 | 06:48 | 1+0+9=10 | 单 | 错 |
3348666 | 06:45 | 4+2+9=15 | 单 | 对 |
3348665 | 06:41 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3348664 | 06:38 | 3+6+7=16 | 双 | 对 |
3348663 | 06:34 | 4+1+5=10 | 单 | 错 |
3348662 | 06:31 | 6+3+5=14 | 双 | 对 |
3348661 | 06:27 | 0+0+2=02 | 双 | 对 |
3348660 | 06:24 | 0+7+2=09 | 单 | 对 |
3348659 | 06:20 | 4+1+0=05 | 单 | 对 |
3348658 | 06:17 | 6+7+0=13 | 双 | 错 |
3348657 | 06:13 | 9+1+7=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348676 | 13 | 小 | 单 | ||
3348675 | 16 | 大 | 双 | ||
3348674 | 05 | 小 | 单 | ||
3348673 | 21 | 大 | 单 | ||
3348672 | 07 | 小 | 单 | ||
3348671 | 15 | 大 | 单 | ||
3348670 | 18 | 大 | 双 | ||
3348669 | 07 | 小 | 单 | ||
3348668 | 16 | 大 | 双 | ||
3348667 | 10 | 小 | 双 | ||
3348666 | 15 | 大 | 单 | ||
3348665 | 17 | 大 | 单 | ||
3348664 | 16 | 大 | 双 | ||
3348663 | 10 | 小 | 双 | ||
3348662 | 14 | 大 | 双 | ||
3348661 | 02 | 小 | 双 | ||
3348660 | 09 | 小 | 单 | ||
3348659 | 05 | 小 | 单 | ||
3348658 | 13 | 小 | 单 | ||
3348657 | 17 | 大 | 单 | ||
3348656 | 11 | 小 | 单 | ||
3348655 | 14 | 大 | 双 | ||
3348654 | 12 | 小 | 双 | ||
3348653 | 05 | 小 | 单 | ||
3348652 | 20 | 大 | 双 | ||
3348651 | 21 | 大 | 单 | ||
3348650 | 11 | 小 | 单 | ||
3348649 | 17 | 大 | 单 | ||
3348648 | 20 | 大 | 双 | ||
3348647 | 18 | 大 | 双 | ||
3348646 | 20 | 大 | 双 | ||
3348645 | 10 | 小 | 双 | ||
3348644 | 18 | 大 | 双 | ||
3348643 | 15 | 大 | 单 | ||
3348642 | 20 | 大 | 双 | ||
3348641 | 16 | 大 | 双 | ||
3348640 | 14 | 大 | 双 | ||
3348639 | 08 | 小 | 双 | ||
3348638 | 07 | 小 | 单 | ||
3348637 | 14 | 大 | 双 | ||
3348636 | 06 | 小 | 双 | ||
3348635 | 07 | 小 | 单 | ||
3348634 | 16 | 大 | 双 | ||
3348633 | 13 | 小 | 单 | ||
3348632 | 21 | 大 | 单 | ||
3348631 | 10 | 小 | 双 | ||
3348630 | 24 | 大 | 双 | ||
3348629 | 08 | 小 | 双 | ||
3348628 | 14 | 大 | 双 | ||
3348627 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出05 16 11 09 08 05 26 07 05 18 |